模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础数据管理 | 编号,名称,单位,规格,单价,备注 |
采购管理 | 采购订单号,供应商,订购日期,预计到货日期,物料编号,数量,单价,金额,备注 |
入库管理 | 入库单号,仓库,入库日期,物料编号,数量,单价,金额,备注 |
销售管理 | 销售订单号,客户,销售日期,预计发货日期,物料编号,数量,单价,金额,备注 |
出库管理 | 出库单号,仓库,出库日期,物料编号,数量,单价,金额,备注 |
库存管理 | 物料编号,物料名称,规格,单位,当前库存量,最低库存量,最高库存量 |
生产管理 | 生产工单号,物料编号,生产数量,生产日期,生产状态,备注 |
计划管理 | 计划编号,计划日期,物料编号,计划数量,备注 |
成本管理 | 物料编号,物料名称,规格,单位,单价,成本价,备注 |
财务管理 | 收支账号,收支日期,收支类型,金额,支付方式,备注 |
报表分析 | 流水账,资产负债表,利润表,现金流量表,成本分析表 |
任务管理 | 任务编号,任务名称,开始时间,完成时间,负责人,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,性别,出生日期,职务,联系电话,地址,入职日期,备注 |
职务管理 | 职务编号,职务名称,基本工资,备注 |
岗位管理 | 岗位编号,岗位名称,工作职责,备注 |
考勤管理 | 员工编号,员工姓名,考勤日期,上班时间,下班时间,考勤状态,备注 |
培训管理 | 培训编号,培训名称,培训目的,培训时间,培训地点,费用,备注 |
客户关系管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
供应商关系管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
网络营销管理 | 客户编号,客户名称,交易日期,交易金额,营销方式,营销人员,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |